<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Woest &#38; Vredig &#187; geschiedenis</title>
	<atom:link href="http://dekluizenaar.mimesis.nl/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekluizenaar.mimesis.nl</link>
	<description>vrije geluiden in de wwwoestijn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 12:35:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Denk aan mij &#8230; in 2026</title>
		<link>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21789</link>
		<comments>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21789#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Allem8ig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[geschiedenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21789</guid>
		<description><![CDATA[wie gedenken we in 2026 met (nog) een postzegel? De meest bijzondere herdenking van het komende jaar zal ongetwijfeld op 4 juli vallen. Dan wordt het 250-jarige bestaan van de Verenigde Staten gevierd. En de Amerikanen zullen op die dag ook twee van hun Founding Fathers in het bijzonder herdenken: de tweede president John Adams [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?feed=rss2&#038;p=21789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>abstractie van vroeger</title>
		<link>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21614</link>
		<comments>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 09:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Allem8ig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[20e eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch ontwerp en webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[postzegels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21614</guid>
		<description><![CDATA[postzegels met geabstraheerde landschappen uit de periode 1962-1973 Een postzegel die mij in mijn jonge jaren op de achterkant van menige ansichtkaart achtervolgde, was een kleine frankeerpostzegel van 10 cent met een onduidelijke voorstelling. Als kleuter zat ik er op te turen alsof er iets stond geschreven in een vreemd schrift, in een prikkeldraad van [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?feed=rss2&#038;p=21614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdreizen met YouTube [ 6 ]</title>
		<link>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21494</link>
		<comments>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21494#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 09:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Allem8ig]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[20e eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekluizenaar.mimesis.nl/?p=21494</guid>
		<description><![CDATA[Chicago in de jaren 20 en de klassieke wolkenkrabbers (2) Als je wilt zien hoe het er honderd jaar geleden in grote wereldsteden uitzag, dan zou je eens een uitstapje kunnen maken naar het YouTube-kanaal van Nass. Hier vind je een verzameling van bijna 300 video’s met ingekleurde historische opnamen van wereldsteden van 1900 tot [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dekluizenaar.mimesis.nl/?feed=rss2&#038;p=21494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
